Yasuoka's Running Log

中学時代、高校時代は陸上部で、長距離をやっていました。 その後不健康な生活を続けていましたが、33 才、2006 年ごろから再び走りはじめました。日々の練習は JogNote に記録しています。

Contents

主な記録 (Personal Records)

Personal Best

distance time date age race name
42.195km 3:06'46"(net) 2012-03-18 38 板橋 City マラソン 2012
21.098km 1:26'36" 2012-03-04 38 立川シティーハーフマラソン 2012

Marathon

age net gross date race name
33 5:07'00" 5:15'46" 2007-02-18 東京マラソン 2007
34 4:48'49" 4:58'52" 2008-03-16 第 11 回 東京・荒川市民マラソン
36 4:21'49" 4:33'02" 2009-11-08 2009 湘南国際マラソン
37 3:29'23" 3:33'03" 2010-11-28 第 30 回つくばマラソン
37 3:18'47" 3:26'36" 2011-02-27 東京マラソン 2011
38 3:58'23" 3:58'39" 2011-11-20 ふじのくに新東名マラソン
38 3:06'46" 3:08'00" 2012-03-18 板橋 City マラソン 2012
38 3:17'00" 3:18'00" 2012-04-15 第22回 かすみがうらマラソン

Half Marathon

age net gross date race name
34 -- 1:56'00" 2007-12-02 第 26 回 川口マラソン
35 -- 1:34'47" 2008-12-07 第 27 回 川口マラソン
36 -- 1:46'13" 2009-12-06 第 28 回 川口マラソン
37 -- 1:35'38" 2010-11-14 第 20 回 記念ふじかわキウイマラソン
38 -- 1:30'01" 2011-12-04 第 30 回 川口マラソン
38 -- 1:26'36" 2012-03-04 立川シティーハーフマラソン 2012

出走履歴 (Race History)