distance | time | date | age | race name |
---|---|---|---|---|
42.195km | 2:55'36"(net) | 2020-01-26 | 46 | 第 68 回勝田全国マラソン |
21.098km | 1:23'39"(net) | 2020-01-19 | 46 | 第 11 回東京・赤羽ハーフマラソン |
# | age | net | gross | date | race name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 5:07'00" | 5:15'46" | 2007-02-18 | 東京マラソン 2007 |
2 | 34 | 4:48'49" | 4:58'52" | 2008-03-16 | 第 11 回 東京・荒川市民マラソン |
3 | 36 | 4:21'49" | 4:33'02" | 2009-11-08 | 2009 湘南国際マラソン |
4 | 37 | 3:29'23" | 3:33'03" | 2010-11-28 | 第 30 回 つくばマラソン |
5 | 37 | 3:18'47" | 3:26'36" | 2011-02-27 | 東京マラソン 2011 |
6 | 38 | 3:58'23" | 3:58'39" | 2011-11-20 | ふじのくに新東名マラソン |
7 | 38 | 3:06'46" | 3:08'00" | 2012-03-18 | 2012 板橋 City マラソン |
8 | 38 | 3:17'00" | 3:18'00" | 2012-04-15 | 第 22 回 かすみがうらマラソン |
9 | 39 | 3:23'26" | 3:23'39" | 2012-06-03 | 第 50 回 六無月東京喜多マラソン |
10 | 39 | 3:11'35" | 3:12'50" | 2012-11-25 | 第 32 回 つくばマラソン |
11 | 39 | 3:18'50" | 3:19'29" | 2013-01-27 | 第 61 回 勝田全国マラソン |
12 | 39 | 3:09'44" | 3:11'06" | 2013-03-24 | 2013 板橋 City マラソン |
13 | 40 | 3:37'49" | 3:38'30" | 2013-11-24 | 第 2 回 富士山マラソン |
14 | 40 | 3:25'34" | 3:27'29" | 2014-03-23 | 2014 板橋 City マラソン |
15 | 40 | 3:14'39" | 3:15'23" | 2014-04-20 | 第 24 回 かすみがうらマラソン |
16 | 41 | 4:41'48" | 4:41'58" | 2014-06-01 | 第 54 回 六無月東京喜多マラソン |
17 | 41 | 3:41'22" | 3:42'20" | 2015-01-25 | 第 63 回 勝田全国マラソン |
18 | 41 | 4:00'07" | 4:02'03" | 2015-03-22 | 2015 板橋 City マラソン |
19 | 41 | 3:26'36" | 3:27'37" | 2015-04-19 | 第 25 回 かすみがうらマラソン |
20 | 42 | 3:56'55" | 3:56'59" | 2015-06-07 | 第 56 回 東京六無月喜多マラソン |
21 | 42 | 3:33'46" | 3:34'54" | 2015-11-15 | 第 1 回 さいたま国際マラソン |
22 | 42 | 3:18'57" | 3:20'47" | 2016-01-31 | 第 64 回勝田全国マラソン |
23 | 42 | 3:12'05" | 3:13'39" | 2016-03-20 | 2016 板橋 City マラソン |
24 | 42 | 3:24'05" | 3:24'40" | 2016-04-17 | 第 26 回かすみがうらマラソン |
25 | 43 | 3:10'51" | 3:11'38" | 2016-11-13 | 第 2 回さいたま国際マラソン |
26 | 43 | 3:06'23" | 3:07'28" | 2017-01-29 | 第 63 回勝田全国マラソン |
27 | 43 | 3:19'22" | 3:21'06" | 2017-03-19 | 2017 板橋 City マラソン |
28 | 43 | 3:19'19" | 3:19'49" | 2017-04-16 | かすみがうらマラソン 2017 |
29 | 44 | 2:57'57" | 2:59'13" | 2017-11-26 | 第 37 回つくばマラソン |
30 | 44 | 2:56'46" | 2:58'03" | 2018-01-28 | 第 66 回 勝田全国マラソン |
31 | 44 | 2:58'38" | 2:59'29" | 2018-03-28 | 2018 板橋 City マラソン |
32 | 44 | 3:15'46" | 3:15'57" | 2018-04-15 | かすみがうらマラソン 2018 |
33 | 45 | 2:56'40" | 2:57'01" | 2018-12-09 | 第 4 回 さいたま国際マラソン |
- | 45 | DNF | 2019-01-27 | 第 67 回 勝田全国マラソン | |
34 | 45 | 3:15'34" | 3:16'18" | 2019-03-17 | 2019 板橋 City マラソン |
35 | 45 | 3:23'15" | 3:23'54" | 2019-04-14 | かすみがうらマラソン 2019 |
36 | 46 | 3:03'41" | 3:03'58" | 2019-12-08 | 第 5 回さいたま国際マラソン |
37 | 46 | 2:55'36" | 2:55'56" | 2020-01-26 | 第 68 回勝田全国マラソン |
- | 47 | DNF | 2020-11-21 | 千葉・幕張 Trial Marathon | |
39 | 47 | 3:15'11" | 3:16'15" | 2020-12-19 | 柏の葉 Trial Marathon |
40 | 47 | 3:07'44" | 3:09'58" | 2021-03-27 | 第 2 回葛飾あらかわ水辺公園 Trial Marathon |
41 | 48 | 3:26'45" | 3:26'56" | 2022-03-21 | フルマラソンチャレンジ2022 in 板橋荒川河川敷 |
age | net | gross | date | race name |
---|---|---|---|---|
34 | -- | 1:56'00" | 2007-12-02 | 第 26 回 川口マラソン |
35 | -- | 1:34'47" | 2008-12-07 | 第 27 回 川口マラソン |
36 | -- | 1:46'13" | 2009-12-06 | 第 28 回 川口マラソン |
37 | -- | 1:35'38" | 2010-11-14 | 第 20 回 記念ふじかわキウイマラソン |
38 | -- | 1:30'01" | 2011-12-04 | 第 30 回 川口マラソン |
38 | -- | 1:26'36" | 2012-03-04 | 立川シティハーフマラソン 2012 |
39 | -- | 1:31'29" | 2012-11-17 | 第 22 回 坂東市いわい将門ハーフマラソン大会 |
39 | -- | 1:28'17" | 2012-12-02 | 第 31 回 川口マラソン |
39 | 1:29'57" | 1:30'27" | 2013-01-13 | 第 32 回 フロストバイトロードレース |
39 | -- | 1:30'11" | 2013-03-03 | 立川シティハーフマラソン 2013 |
40 | 1:28'15" | 1:28'22" | 2013-12-01 | 第 32 回 川口マラソン |
40 | 1:29'38" | 1:31'24" | 2014-01-19 | The 33th Frostbite Roadrace |
40 | -- | 1:25'24" | 2014-03-02 | 立川シティハーフマラソン 2014 |
41 | 1:28'39" | 1:28'51" | 2015-01-18 | The 34th Frostbite Roadrace |
41 | -- | 1:30'08" | 2015-03-01 | 立川シティハーフマラソン 2015 |
42 | -- | 1:30'00" | 2016-03-06 | 立川シティハーフマラソン 2016 |
43 | 1:30'07" | 1:30'13" | 2016-10-09 | 東京オクトーバーチャレンジラン |
43 | -- | 1:36'14" | 2016-10-23 | 第 39 回 奥武蔵もろやま「仰天」ハーフマラソン |
43 | 1:25'44" | 1:26'11" | 2017-01-15 | 第 8 回 東京・赤羽ハーフマラソン |
43 | -- | 1:26'03" | 2017-03-05 | 立川シティハーフマラソン 2017 |
44 | -- | 1:31'38" | 2017-10-22 | 第 40 回 奥武蔵もろやま「仰天」ハーフマラソン |
44 | 1:24'37" | 1:24'48" | 2017-11-12 | 第 27 回 坂東市いわい将門ハーフマラソン |
44 | 1:23'55" | 1:24'00" | 2017-12-03 | 第 36 回 川口マラソン |
44 | 1:23'47" | 1:24'16" | 2018-01-21 | 第 9 回 東京・赤羽ハーフマラソン |
44 | -- | 1:25'22" | 2018-03-04 | 立川シティハーフマラソン 2018 |
45 | -- | 1:31'49" | 2018-10-28 | 第 41 回 奥武蔵もろやま「仰天」ハーフマラソン |
45 | 1:24'41" | 1:24'48" | 2018-11-11 | 第 28 回 坂東市いわい将門ハーフマラソン |
45 | 1:24'45" | 1:24'50" | 2018-12-02 | 第 37 回 川口マラソン |
45 | 1:30'04" | 1:30'15" | 2019-01-20 | 第 10 回 東京・赤羽ハーフマラソン |
45 | -- | 1:25'14" | 2019-03-10 | 立川シティハーフマラソン 2019 |
46 | -- | 1:33'15" | 2019-10-27 | 第 42 回奥武蔵もろやま仰天マラソン |
46 | 1:27'22" | 1:27'24" | 2019-11-16 | 第 7 回葛飾ふーてんマラソン |
46 | 1:24'13" | 1:24'29" | 2019-12-01 | 第 38 回川口マラソン |
46 | 1:23'39" | 1:23'47" | 2020-01-19 | 第 11 回 東京・赤羽ハーフマラソン |
47 | 1:36'29" | 1:36'38" | 2020-11-07 | 葛飾ふーてんマラソン |
48 | 1:24'04" | 1:24'48" | 2022-01-09 | 第 22 回ハイテクハーフマラソン |
48 | -- | 1:30'21" | 2022-03-13 | 立川シティハーフマラソン 2022 |
age | distance | time | date | race name |
---|---|---|---|---|
39 | 71.5km | 14:52'56" | 2012-10-07 | 第 20 回 日本山岳耐久レース |
40 | 16km | 2:09'27" | 2013-07-26 | 第 66 回 富士登山競走 5 合目コース |
40 | 44km | 9:59'50" | 2013-09-01 | 第 1 回 外秩父トレイルラン 44 |
40 | 71.5km | 13:47'52" | 2013-10-06 | 第 21 回 日本山岳耐久レース |
40 | 32km | 4:26'01" | 2014-04-13 | 第 6 回 ハセツネ 30K |
41 | 43km | 6:36'15" | 2014-05-18 | 第 2 回 外秩父トレイルラン 44 |
41 | 44.24km | 6:59'52" | 2014-07-06 | 第 16 回 北丹沢 12 時間山岳耐久レース |
41 | 71.5km | 13:23'17" | 2014-10-12 | 第 22 回 日本山岳耐久レース |
41 | 32km | 4:23'05" | 2015-04-12 | 第 7 回 ハセツネ 30K |
43 | 43km | 6:44'24" | 2015-05-10 | 第 3 回 外秩父トレイルラン 43 |
42 | 37.56km | 4:30'39" | 2015-07-05 | 第 17 回 北丹沢 12 時間山岳耐久レース |
42 | 21.0km | 4:26'18" | 2015-07-24 | 第 68 回 富士登山競走 山頂コース |
42 | 71.5km | 14:03'57" | 2015-10-31 | 第 23 回 日本山岳耐久レース |
42 | 32km | 3:54'48" | 2016-04-03 | 第 8 回 ハセツネ 30K |
43 | 43km | 6:14'58" | 2016-05-08 | 第 4 回 トレニックワールド in 外秩父 43km |
43 | 44.24km | 7:23'16" | 2016-07-03 | 第 18 回 北丹沢 12 時間山岳耐久レース |
43 | 15km | 2:00'21" | 2016-07-22 | 第 69 回 富士登山競走 山頂コース(五合目打ち切り) |
43 | 17km | 1:35'28" | 2017-04-02 | 第 9 回 ハセツネ 30K |
44 | 44.24km | 7:37'18" | 2017-07-02 | 第 19 回 北丹沢 12 時間山岳耐久レース |
44 | 21.0km | 4:00'32" | 2017-07-22 | 第 70 回 富士登山競走 山頂コース |
44 | 71.5km | 12:36'29" | 2017-10-08 | 第 25 回 日本山岳耐久レース |
44 | 32km | 3:46'08" | 2018-04-01 | 第 10 回 ハセツネ 30K |
45 | 44.24km | 6:26'40" | 2018-07-08 | 第 20 回 北丹沢 12 時間山岳耐久レース |
45 | 71.5km | DNF | 2018-10-07 | 第 26 回 日本山岳耐久レース |
45 | 30km | 4:36'47" | 2019-07-08 | 第 21 回 北丹沢 12 時間山岳耐久レース |
46 | 15km | 5:05'48" | 2019-07-26 | 第 72 回 富士登山競走 山頂コース(五合目打ち切り) |
48 | 25km | -- | 2020-11-28 | 第 1 回 ジャングルぐるぐる max (25km の部) |
49 | 21.0 | DQ | 2022-07-29 | 第 75 回富士登山競走 |
49 | 71.5km | DNF | 2022-10-09 | 第 30 回日本山岳耐久レース |
2022-10-09: 第 30 回日本山岳耐久レース
2022-07-29: 第 75 回富士登山競走
2022-03-21: ランナーズフルマラソンチャレンジ2022 in 板橋荒川河川敷
2022-03-13: 立川シティハーフマラソン 2022
2022-01-09: 第 22 回ハイテクハーフマラソン
2021-03-27: 第 2 回葛飾あらかわ水辺公園 Trial Marathon
2020-12-19: 柏の葉 Trial Marathon
2020-11-28 : 第 1 回 ジャングルぐるぐる max (25km の部)
2020-02-16: 第 54 回青梅マラソン
2020-11-21: 千葉・幕張 Trial Marathon
2020-11-07: 葛飾ふーてんマラソン ハーフ
2020-02-09: 第 70 回富士宮駅伝競走大会
2020-01-26: 第 68 回勝田全国マラソン
2020-01-19: 第 11 回 東京・赤羽ハーフマラソン
2019-12-08: 第 5 回さいたま国際マラソン
2019-12-01: 第 38 回川口マラソン
2019-11-23: 第 30 回季節の荒川ハーフマラソン
2019-11-16: 第 7 回葛飾ふーてんマラソン
2019-10-27: 第 42 回奥武蔵もろやま仰天マラソン
2019-07-26: 第 72 回 富士登山競走
2019-07-07: 第 21 回 北丹沢 12 時間山岳耐久レース
2019-06-02: Tokyo East Run 30K
2019-04-14: かすみがうらマラソン 2019
2019-03-17: 2019 板橋Cityマラソン
2019-03-10: 立川シティハーフマラソン2019
2019-02-17: 第 53 回青梅マラソン
2019-02-10: 第 69 回富士宮駅伝競走大会
2019-01-27: 第 67 回勝田全国マラソン
2019-01-20: 第10回東京・赤羽ハーフマラソン
2018-12-09: 第 4 回さいたま国際マラソン
2018-12-02: 第 37 回川口マラソン
2018-11-11: 第 28 回 坂東市いわい将門ハーフマラソン
2018-10-28: 第 41 回 奥武蔵もろやま「仰天」ハーフマラソン
2018-10-07: 第 26 回日本山岳耐久レース
2018-07-08: 第 20 回北丹沢 12 時間山岳耐久レース
2018-06-03: 柴又 100K
2018-04-15: かすみがうらマラソン 2018
2018-04-01: 第 10 回 ハセツネ 30K
2018-03-28: 2018板橋Cityマラソン
2018-03-04: 立川シティハーフマラソン2018
2018-02-18: 第 52 回青梅マラソン
2018-02-11: 第 68 回富士宮駅伝
2018-01-28: 第 66 回 勝田全国マラソン
2018-01-21: 第 9 回 東京・赤羽ハーフマラソン
2017-12-03: 第 36 回川口マラソン
2017-11-26: 第 37 回つくばマラソン
2017-11-12: 第 27 回坂東市いわい将門ハーフマラソン
2017-10-22: 第 40 回奥武蔵もろやま「仰天」ハーフマラソン
2017-10-08: 第 25 回日本山岳耐久レース
2017-07-28: 第 70 回富士登山競走
2017-07-02: 北丹沢 12 時間山岳耐久レース
2017-04-16: かすみがうらマラソン 2017
2017-04-02: 第 9 回 ハセツネ 30K
2017-03-19: 2017板橋Cityマラソン
2017-03-05: 立川シティハーフマラソン2017
2017-02-19: 第51回青梅マラソン
2017-02-13: 第 67 回富士宮駅伝
2017-01-29: 第 63 回勝田全国マラソン
2017-01-15: 第 8 回東京・赤羽ハーフマラソン
2016-12-94: 第 35 回川口マラソン
2016-11-13: 第 2 回さいたま国際マラソン
2016-10-23: 第 39 回奥武蔵もろやま「仰天」ハーフマラソン
2016-10-09: 東京オクトーバーチャレンジラン
2016-07-22: 第 69 回富士登山競走
2016-07-03: 第 18 回北丹沢 12 時間山岳耐久レース
2016-05-08 第 4 回トレニックワールド in 外秩父 43km
2016-04-17: 第 26 回かすみがうらマラソン
2016-04-03: 第 8 回ハセツネ 30K
2016-03-20: 2016板橋Cityマラソン
2016-03-06: 立川シティハーフマラソン 2016
2016-02-21: 第50回記念青梅マラソン
2016-01-31: 第 64 回勝田全国マラソン
2015-11-15: 第 1 回 さいたま国際マラソン
2015-10-31 - 2015-11-01: 第 24 回 日本山岳耐久レース (24 時間以内) 「長谷川恒夫 CUP」
2015-07-24: 第 68 回 富士登山競走 山頂コース
2015-07-05: 第 17 回 北丹沢 12 時間山岳耐久レース
2015-06-07: 第 56 回 東京六無月喜多 (北) マラソン
2015-05-10: 第 3 回 外秩父トレイルラン 43
2015-04-19: 第 25 回 かすみがうらマラソン
2015-04-12: 第 7 回 ハセツネ 30K
2015-03-22: 2015 板橋 City マラソン
2015-03-08: 第 30 回 大山登山マラソン
2015-03-01: 立川シティマラソン 2015
2015-02-15: 第 49 回 青梅マラソン
2015-01-25: 第 63 回 勝田全国マラソン
2015-01-18: The 34th Frostbite Roadrace
2014-12-07: 第 33 回川口マラソン
2014-10-12 - 2014-10-13: 第 22 回 日本山岳耐久レース (24 時間以内) 「長谷川恒夫 CUP」
2014-07-06: 第 16 回 北丹沢12時間山岳耐久レース
2014-06-01: 第 54 回 六無月東京喜多マラソン
2014-05-18: 第 2 回外秩父トレイルラン 43
2014-04-20: 第 24 回かすみがうらマラソン
2014-04-13: 第 6 回 ハセツネ 30K
2014-03-23: 2014 板橋 City マラソン
2014-03-02: 立川シティハーフマラソン 2014
2014-01-19: 第 33 回 フロストバイトロードレース
2013-12-01: 第 32 回 川口マラソン
2013-11-24: 第 2 回 富士山マラソン
2013-10-06 - 2013-10-07: 第 21 回 日本山岳耐久レース (24 時間以内) 「長谷川恒夫 CUP」
2013-09-01: 第 1 回 外秩父トレイルラン 44
2013-07-26: 第 66 回 富士登山競走
2013-04-14: Rebok URBAN Athron
2013-03-24: 2013 板橋 City マラソン
2013-03-03: 立川シティハーフマラソン 2013
2012-02-10: 第 63 回富士宮駅伝
2013-01-27: 第 61 回 勝田全国マラソン
2013-01-13: 第 32 回 フロストバイトロードレース
2012-12-02: 第 31 回 川口マラソン
2012-11-25: 第 32 回 つくばマラソン
2012-11-17: 第 22 回 坂東市いわい将門ハーフマラソン大会
2012-10-07 - 2012-10-08: 第 20 回 日本山岳耐久レース (24 時間以内) 「長谷川恒夫 CUP」
2012-06-03 第 50 回記念 六無月東京喜多マラソン
2012-04-15 第 22 回 かすみがうらマラソン
2012-03-18: 2012 板橋 City マラソン
2012-03-04: 立川シティハーフマラソン 2012
2012-02-12: 第 62 回富士宮駅伝
2011-12-04: 第 30 回川口マラソン
2011-11-20: ふじのくに新東名マラソン
2011-02-27: 東京マラソン 2011
2011-01-30: 御殿場駅伝 一般男子の部
2010-12-03: 第29回川口マラソン
2010-11-28: 第30回 つくばマラソン 42.195km 男子総合
2010-11-14: 第20回記念ふじかわキウイマラソン ハーフ男子一般の部
2010-07-17〜2009-07-18: 24時間リレーマラソン
2010-07-02: Canada Day Road Race, 15km Road Race
2009-12-06: 第 28 回川口マラソン ハーフマラソン 一般男子の部
2009-11-08: 2009 湘南国際マラソン 一般男子の部
2009-07-18 - 2009-07-19 24 時間リレーマラソン
2009-01-18: 第 40 回芝川町駅伝競走大会
2008-12-07: 第 27 回 川口マラソン ハーフマラソン 一般男子の部
2008-07-19〜: 24 時間リレーマラソン
2008-03-16: 第 11 回 東京・荒川市民マラソン
2008-01-??: 芝川駅伝 Team H
2007-12-02: 第 26 回 川口マラソン ハーフマラソン 一般男子の部
2007-07-21〜: 24 時間リレーマラソン
2007-02-18: 東京マラソン 2007
2006-07-22〜: 24 時間リレーマラソン
2006-09-24: スマイルマラソン赤羽 10km
2006-06-25: 第 23 回 富里スイカロードレース 10km